Levantamiento total de activos y total de socios al corte del 31 de diciembre del 2025 de las cooperativas afiliadas
|
|
|
|
|---|---|---|
| COOPORIENTAL | 380,544,570 | 6,328 |
| COOPUNIÓN | 11,622,644,610 | 41,204 |
| COOTRALCOA | 999,658,813 | 10,242 |
| COOPMÉDICA | 15,774,409,479 | 71,395 |
| COOPGLOBAL | 6,888,695,967 | 64,492 |
| COOPCANDELARIA | 2,149,362,946 | 46,731 |
| COOPMAIMÓN | 41,751,102,638 | 190,325 |
| COOPBUENO | 22,201,729,933 | 109,937 |
| COOPEMPRESARIAL | 4,557,416,089 | 19,815 |
| COOPCENTRAL | 17,332,871,033 | 154,198 |
| COOPMAMONCITO | 12,298,440,138 | 80,546 |
| COOPSANO | 19,051,037,811 | 138,192 |
| COOPSANJOSE | 39,221,308,387 | 247,161 |
| COOPASPIRE | 5,270,771,775 | 224,203 |
| COOPSANRAFAEL | 3,638,779,012 | 10,259 |
| COOPECLOF | 1,534,498,530 | 74,465 |
| COOPGAPA | 1,253,277,772 | 9,471 |
| COOPPROSPERA | 2,376,800,162.59 | 5,985 |
| COOPMANOSOLIDARIA | 897,422,318.00 | 18,168 |
| COOPMODERNA | 609,079,706.00 | 10,980 |
| TOTAL GENERAL |
|
|